Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 80 | 76 | 70 | 66 | 60 | договорная |
Kia Picanto | 2014 | 60 | 56 | 50 | 46 | 40 | договорная |
Volkswagen Polo Sedan | 2015 | 80 | 76 | 70 | 60 | 50 | договорная |
Chevrolet Spark | 2011 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | договорная |
Peugeot 208 | 2014 | 80 | 76 | 70 | 60 | 50 | договорная |
Volkswagen Polo | 2015 | 80 | 76 | 70 | 60 | 50 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 74 | 70 | 66 | 56 | 50 | договорная |
Volkswagen Golf 5 Plus | 2006 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | договорная |
Kia Rio | 2015 | 90 | 86 | 80 | 70 | 60 | договорная |
Skoda Octavia | 2007 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 70 | 66 | 60 | 50 | 46 | договорная |
Chevrolet Cruze | 2011 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | договорная |
Kia Rio | 2013 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | договорная |
Ford Fiesta | 2009 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | договорная |
Honda Fit | 2007 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | договорная |
Kia Rio Sedan | 2010 | 74 | 70 | 66 | 60 | 50 | договорная |
Ford Focus | 2009 | 74 | 70 | 66 | 60 | 50 | договорная |
Mini Cooper | 2005 | 74 | 70 | 66 | 60 | 50 | договорная |
Renault Megane | 2008 | 74 | 70 | 66 | 60 | 50 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 70 | 66 | 60 | 50 | 46 | договорная |
Renault Symbol | 2009 | 70 | 66 | 60 | 50 | 44 | договорная |
Volkswagen Polo | 2011 | 66 | 60 | 56 | 50 | 46 | договорная |
Toyota Yaris | 2008 | 60 | 50 | 44 | 40 | 36 | договорная |
Suzuki Swift | 2008 | 60 | 56 | 50 | 44 | 40 | договорная |
Skoda Fabia | 2009 | 60 | 56 | 50 | 44 | 40 | договорная |
Hyundai i10 | 2008 | 54 | 50 | 44 | 42 | 40 | договорная |
Nissan Pixo | 2010 | 54 | 50 | 44 | 42 | 40 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 70 | 66 | 60 | 50 | 44 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 70 | 66 | 60 | 50 | 44 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 80 | 76 | 70 | 66 | 60 | договорная |
Renault Kaptur | 2017 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | договорная |
Chevrolet Volt | 2012 | 110 | 106 | 100 | 94 | 90 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | договорная |
Mazda 6 | 2010 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 90 | 86 | 80 | 76 | 70 | договорная |
Mazda 3 | 2014 | 100 | 96 | 90 | 80 | 70 | договорная |
Volkswagen Passat B6 | 2007 | 90 | 86 | 80 | 74 | 70 | договорная |
Citroen C5 | 2008 | 90 | 86 | 80 | 74 | 70 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Kaptur | 2017 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | договорная |
Mercedes-Benz C-class AMG w205 | 2015 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | договорная |
AUDI Q3 Quattro | 2013 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | договорная |
Jaguar XF | 2014 | 280 | 240 | 200 | 190 | 180 | договорная |
BMW 530xi (e60) | 2009 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | договорная |
BMW X3 | 2007 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | договорная |
Mercedes GLK | 2009 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | договорная |
BMW X5 | 2008 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | договорная |
Lexus RX350 | 2010 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | договорная |
BMW 630 | 2005 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | договорная |
BMW 320 F30 | 2014 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Viano | 2007 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | договорная |
Mercedes-Benz Vito Long | 2008 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | договорная |
Volkswagen Caravelle T5 | 2008 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | договорная |
Volkswagen Routen 3.8 | 2012 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | договорная |
Mercedes Vito Long | 2005 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | договорная |
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 90 | 86 | 80 | 76 | 70 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 100 | 96 | 90 | 80 | 70 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 90 | 86 | 80 | 74 | 70 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 70 | 66 | 60 | 50 | 46 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 100 | 96 | 90 | 80 | 70 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 90 | 86 | 80 | 74 | 70 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 70 | 66 | 60 | 50 | 46 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 70 | 66 | 60 | 50 | 44 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 70 | 66 | 60 | 50 | 44 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | договорная |
Kia Picanto | 2014 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | договорная |
Volkswagen Polo Sedan | 2015 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | договорная |
Chevrolet Spark | 2011 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | договорная |
Peugeot 208 | 2014 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | договорная |
Volkswagen Polo | 2015 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 37 | 35 | 33 | 28 | 25 | договорная |
Volkswagen Golf 5 Plus | 2006 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | договорная |
Kia Rio | 2015 | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | договорная |
Skoda Octavia | 2007 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 35 | 33 | 30 | 25 | 23 | договорная |
Chevrolet Cruze | 2011 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | договорная |
Kia Rio | 2013 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | договорная |
Ford Fiesta | 2009 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | договорная |
Honda Fit | 2007 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | договорная |
Kia Rio Sedan | 2010 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | договорная |
Ford Focus | 2009 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | договорная |
Mini Cooper | 2005 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | договорная |
Renault Megane | 2008 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 35 | 33 | 30 | 25 | 23 | договорная |
Renault Symbol | 2009 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | договорная |
Volkswagen Polo | 2011 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | договорная |
Toyota Yaris | 2008 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | договорная |
Suzuki Swift | 2008 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | договорная |
Skoda Fabia | 2009 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | договорная |
Hyundai i10 | 2008 | 27 | 25 | 22 | 21 | 20 | договорная |
Nissan Pixo | 2010 | 27 | 25 | 22 | 21 | 20 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | договорная |
Renault Kaptur | 2017 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
Chevrolet Volt | 2012 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
Mazda 6 | 2010 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | договорная |
Mazda 3 | 2014 | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 | договорная |
Volkswagen Passat B6 | 2007 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | договорная |
Citroen C5 | 2008 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Kaptur | 2017 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
Mercedes-Benz C-class AMG w205 | 2015 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | договорная |
AUDI Q3 Quattro | 2013 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | договорная |
Jaguar XF | 2014 | 140 | 120 | 100 | 95 | 90 | договорная |
BMW 530xi (e60) | 2009 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | договорная |
BMW X3 | 2007 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
Mercedes GLK | 2009 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | договорная |
BMW X5 | 2008 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | договорная |
Lexus RX350 | 2010 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | договорная |
BMW 630 | 2005 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | договорная |
BMW 320 F30 | 2014 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Viano | 2007 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Mercedes-Benz Vito Long | 2008 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Volkswagen Caravelle T5 | 2008 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | договорная |
Volkswagen Routen 3.8 | 2012 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Mercedes Vito Long | 2005 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 35 | 33 | 30 | 25 | 23 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 35 | 33 | 30 | 25 | 23 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | договорная |
Kia Picanto | 2014 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | договорная |
Volkswagen Polo Sedan | 2015 | 36 | 35 | 32 | 27 | 23 | договорная |
Chevrolet Spark | 2011 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | договорная |
Peugeot 208 | 2014 | 36 | 35 | 32 | 27 | 23 | договорная |
Volkswagen Polo | 2015 | 36 | 35 | 32 | 27 | 23 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 34 | 32 | 30 | 26 | 23 | договорная |
Volkswagen Golf 5 Plus | 2006 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | договорная |
Kia Rio | 2015 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27 | договорная |
Skoda Octavia | 2007 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 32 | 30 | 27 | 23 | 21 | договорная |
Chevrolet Cruze | 2011 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | договорная |
Kia Rio | 2013 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | договорная |
Ford Fiesta | 2009 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | договорная |
Honda Fit | 2007 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | договорная |
Kia Rio Sedan | 2010 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | договорная |
Ford Focus | 2009 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | договорная |
Mini Cooper | 2005 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | договорная |
Renault Megane | 2008 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 32 | 30 | 27 | 23 | 21 | договорная |
Renault Symbol | 2009 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | договорная |
Volkswagen Polo | 2011 | 30 | 27 | 26 | 23 | 21 | договорная |
Toyota Yaris | 2008 | 27 | 23 | 20 | 18 | 17 | договорная |
Suzuki Swift | 2008 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | договорная |
Skoda Fabia | 2009 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | договорная |
Hyundai i10 | 2008 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | договорная |
Nissan Pixo | 2010 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | договорная |
Renault Kaptur | 2017 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | договорная |
Chevrolet Volt | 2012 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | договорная |
Mazda 6 | 2010 | 54 | 50 | 45 | 41 | 36 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 41 | 39 | 36 | 35 | 32 | договорная |
Mazda 3 | 2014 | 45 | 44 | 41 | 36 | 32 | договорная |
Volkswagen Passat B6 | 2007 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | договорная |
Citroen C5 | 2008 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Kaptur | 2017 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | договорная |
Mercedes-Benz C-class AMG w205 | 2015 | 90 | 81 | 72 | 68 | 63 | договорная |
AUDI Q3 Quattro | 2013 | 81 | 72 | 63 | 54 | 50 | договорная |
Jaguar XF | 2014 | 126 | 108 | 90 | 86 | 81 | договорная |
BMW 530xi (e60) | 2009 | 68 | 63 | 59 | 54 | 50 | договорная |
BMW X3 | 2007 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | договорная |
Mercedes GLK | 2009 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | договорная |
BMW X5 | 2008 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | договорная |
Lexus RX350 | 2010 | 81 | 77 | 72 | 68 | 63 | договорная |
BMW 630 | 2005 | 72 | 68 | 63 | 59 | 54 | договорная |
BMW 320 F30 | 2014 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Viano | 2007 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | договорная |
Mercedes-Benz Vito Long | 2008 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | договорная |
Volkswagen Caravelle T5 | 2008 | 81 | 77 | 72 | 68 | 63 | договорная |
Volkswagen Routen 3.8 | 2012 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | договорная |
Mercedes Vito Long | 2005 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | договорная |
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 41 | 39 | 36 | 35 | 32 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 45 | 44 | 41 | 36 | 32 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 32 | 30 | 27 | 23 | 21 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 45 | 44 | 41 | 36 | 32 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 32 | 30 | 27 | 23 | 21 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 2440 | 2318 | 2135 | 2013 | 1830 | договорная |
Kia Picanto | 2014 | 1830 | 1708 | 1525 | 1403 | 1220 | договорная |
Volkswagen Polo Sedan | 2015 | 2440 | 2318 | 2135 | 1830 | 1525 | договорная |
Chevrolet Spark | 2011 | 1647 | 1525 | 1403 | 1281 | 1159 | договорная |
Peugeot 208 | 2014 | 2440 | 2318 | 2135 | 1830 | 1525 | договорная |
Volkswagen Polo | 2015 | 2440 | 2318 | 2135 | 1830 | 1525 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 2257 | 2135 | 2013 | 1708 | 1525 | договорная |
Volkswagen Golf 5 Plus | 2006 | 2440 | 2318 | 2135 | 1952 | 1830 | договорная |
Kia Rio | 2015 | 2745 | 2623 | 2440 | 2135 | 1830 | договорная |
Skoda Octavia | 2007 | 2440 | 2318 | 2135 | 1952 | 1830 | договорная |
Hyundai Solaris | 2015 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1403 | договорная |
Chevrolet Cruze | 2011 | 2440 | 2318 | 2135 | 1952 | 1830 | договорная |
Kia Rio | 2013 | 2440 | 2318 | 2135 | 1952 | 1830 | договорная |
Ford Fiesta | 2009 | 2440 | 2318 | 2135 | 1952 | 1830 | договорная |
Honda Fit | 2007 | 2440 | 2318 | 2135 | 1952 | 1830 | договорная |
Kia Rio Sedan | 2010 | 2257 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | договорная |
Ford Focus | 2009 | 2257 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | договорная |
Mini Cooper | 2005 | 2257 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | договорная |
Renault Megane | 2008 | 2257 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1403 | договорная |
Renault Symbol | 2009 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1342 | договорная |
Volkswagen Polo | 2011 | 2013 | 1830 | 1708 | 1525 | 1403 | договорная |
Toyota Yaris | 2008 | 1830 | 1525 | 1342 | 1220 | 1098 | договорная |
Suzuki Swift | 2008 | 1830 | 1708 | 1525 | 1342 | 1220 | договорная |
Skoda Fabia | 2009 | 1830 | 1708 | 1525 | 1342 | 1220 | договорная |
Hyundai i10 | 2008 | 1647 | 1525 | 1342 | 1281 | 1220 | договорная |
Nissan Pixo | 2010 | 1647 | 1525 | 1342 | 1281 | 1220 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1342 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1342 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 | 2014 | 2440 | 2318 | 2135 | 2013 | 1830 | договорная |
Renault Kaptur | 2017 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | 2745 | договорная |
Chevrolet Volt | 2012 | 3355 | 3233 | 3050 | 2867 | 2745 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | 2745 | договорная |
Mazda 6 | 2010 | 3660 | 3355 | 3050 | 2745 | 2440 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 2745 | 2623 | 2440 | 2318 | 2135 | договорная |
Mazda 3 | 2014 | 3050 | 2928 | 2745 | 2440 | 2135 | договорная |
Volkswagen Passat B6 | 2007 | 2745 | 2623 | 2440 | 2257 | 2135 | договорная |
Citroen C5 | 2008 | 2745 | 2623 | 2440 | 2257 | 2135 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Kaptur | 2017 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | 2745 | договорная |
Mercedes-Benz C-class AMG w205 | 2015 | 6100 | 5490 | 4880 | 4575 | 4270 | договорная |
AUDI Q3 Quattro | 2013 | 5490 | 4880 | 4270 | 3660 | 3355 | договорная |
Jaguar XF | 2014 | 8540 | 7320 | 6100 | 5795 | 5490 | договорная |
BMW 530xi (e60) | 2009 | 4575 | 4270 | 3965 | 3660 | 3355 | договорная |
BMW X3 | 2007 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | 2745 | договорная |
BMW 525 | 2004 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | 2745 | договорная |
Mercedes GLK | 2009 | 5185 | 4880 | 4575 | 4270 | 3965 | договорная |
BMW X5 | 2008 | 6100 | 5490 | 4880 | 4270 | 3660 | договорная |
Lexus RX350 | 2010 | 5490 | 5185 | 4880 | 4575 | 4270 | договорная |
BMW 630 | 2005 | 4880 | 4575 | 4270 | 3965 | 3660 | договорная |
BMW 320 F30 | 2014 | 5490 | 4880 | 4270 | 3660 | 3050 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Viano | 2007 | 4270 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | договорная |
Mercedes-Benz Vito Long | 2008 | 4270 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | договорная |
Volkswagen Caravelle T5 | 2008 | 5490 | 5185 | 4880 | 4575 | 4270 | договорная |
Volkswagen Routen 3.8 | 2012 | 4270 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | договорная |
Mercedes Vito Long | 2005 | 4270 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | договорная |
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 4270 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | договорная |
Opel Zafira | 2007 | 2745 | 2623 | 2440 | 2318 | 2135 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 3050 | 2928 | 2745 | 2440 | 2135 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 2745 | 2623 | 2440 | 2257 | 2135 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1403 | договорная |
Название авто | Год | Цена: 1 - 2 дней | 3 - 5 дней | 6 - 10 дней | 11 - 17 дней | 18 - 30 дней | Более 30 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Transporter T5 | 2008 | 4270 | 3965 | 3660 | 3355 | 3050 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 2000 | 3050 | 2928 | 2745 | 2440 | 2135 | договорная |
Citroen Jumpy 8 мест | 2004 | 2745 | 2623 | 2440 | 2257 | 2135 | договорная |
Lada Largus 7 мест | 2014 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1403 | договорная |
Renault Logan VAN | 2011 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1342 | договорная |
Dacia Logan MCV | 2010 | 2135 | 2013 | 1830 | 1525 | 1342 | договорная |
Еще несколько лет назад аренда авто в Минске считалась услугой VIP-класса. Только зажиточные граждане могли позволить себе прокат авто без водителя – цена действительно «кусалась». Сегодня этот сервис стал гораздо доступнее по цене. К тому же, он имеет множество преимуществ.
V-auto аренда авто: низкие цены, надежные автомобили
Взять напрокат автомобиль в компании V-auto выгодно по нескольким причинам:
Как арендовать машину в V–auto
Для этого достаточно оформить договор и получить транспортное средство в личное пользование. Кроме того, клиент может заранее забронировать автомобиль для проката в определенный день. Есть наличная и безналичная формы оплаты.
Актуальная для услуги аренда авто без водителя цена по-прежнему остается доступной! Взять автомобиль в V-auto можно для любых целей. Основная миссия компании – сделать прокат автомобилей в белорусской столице доступным и простым для каждого. Это удобнее, чем заказ такси: клиент сам выбирает маршрут и не зависит от водителя.
Заказывайте прокат авто на сайте, чтобы лично оценить все выгоды данного решения!